Mini 15  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 242 | 358 | 328 | 15 кг/сутки | 15 кг/сутки 2.2 л | Пальчиковый | 20 993 руб. | | | Тип льда: Пальчиковый |
|
Ice 25 A  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 500 | 430 | 850 | 25 кг/сутки | 25 кг/сутки 20 кг | Кубик | 100 625 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Льдогенератор Ice Cylind 25/8  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 380 | 410 | 805 | 25 кг/сутки | 25 кг/сутки 8 кг | Гурме | 58 294 руб. | | | Тип льда: Гурме |
|
Ice Cylind 35/15  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 507 | 585 | 880 | 35 кг/сутки | 35 кг/сутки 15 кг | Гурме | 77 098 руб. | | | Тип льда: Гурме |
|
Ice 45 A  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 430 | 560 | 865 | 45 кг/сутки | 45 кг/сутки 15 кг | Кубик | 127 890 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Pro 45 A  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 430 | 560 | 865 | 45 кг/сутки | 45 кг/сутки 15 кг | Кубик | 127 890 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice 60 W  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 500 | 580 | 850 | 60 кг/сутки | 60 кг/сутки 27 кг | Кубик | 136 906 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice 70 W  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 660 | 700 | 900 | 70 кг/сутки | 70 кг/сутки 41 кг | Кубик | 153 860 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice 80S A  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 680 | 590 | 950 | 80 кг/сутки | 80 кг/сутки 40 кг | Кубик | 101 748 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice 100 A  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 660 | 700 | 900 | 100 кг/сутки | 100 кг/сутки 41 кг | Кубик | 194 530 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice 100 W  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 660 | 700 | 900 | 100 кг/сутки | 100 кг/сутки 41 кг | Кубик | 194 530 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice 115 W  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 680 | 700 | 980 | 115 кг/сутки | 115 кг/сутки 40 кг | Кубик | 272 930 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Pro 115 W  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 680 | 700 | 980 | 115 кг/сутки | 115 кг/сутки 40 кг | Кубик | 264 600 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice 80  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 660 | 670 | 890 | 80 кг/сутки | 80 кг/сутки 40 кг | Кубик | 206 388 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|
Ice Cylind 35  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 500 | 580 | 730 | 35 кг/сутки | 35 кг/сутки 15 кг | Гурме | 171 938 руб. | | | Тип льда: Гурме |
|
Ice Moon 115  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 700 | 750 | 1870 | 155 кг/сутки | 155 кг/сутки 80 кг | Полумесяц | 521 938 руб. | | | Тип льда: Полумесяц |
|
Snow 200 A  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 680 | 611 | 1100 | 200 кг/сутки | 200 кг/сутки 60 кг | Снег | 486 500 руб. | | | Тип льда: Снег |
|
Льдогенератор шоковой заморозки |
Bar 54 + измельчитель   | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 765 | 620 | 910 | 54шт. / 120кг | 54шт. / 120кг | Цилиндр | 370 770 руб. | | | Тип льда: Цилиндр |
|
Line 120  | Артикул | Длинна (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Емкостей | Объем | Тип | Тип установки | Кол-во опций | Диаметр стакана | Высота стакана | Кол-во кег | Произв-ть | Скорость | Отдача | Кол-во ярусов | Температура | Бункер | Тип льда | Цена | Наличие | Выбрать | | 1100 | 750 | 850 | 120 кг/сутки | 120 кг/сутки 50 кг | Кубик | 287 142 руб. | | | Тип льда: Кубик | | 1100 | 750 | 850 | 120 кг/сутки | 120 кг/сутки 50 кг | Кубик | 287 942 руб. | | | Тип льда: Кубик |
|